Maƙerin Maƙallan Fina-Fin Mai Inganci na C Type
Layin latsa fin na atomatik ya samar da sabuwar fasahar Taiwan ta zamani don samar da layin fin na buga fin.
Babban abun da ke ciki: tsarin buɗe foil na aluminum (Hoto na atomatik na fitarwa), na'urar kariya daga foil na aluminum na na'urar mai, tare da sabon ƙira, ƙaramin amo, matsi mai sauri, madaidaicin fin ɗin fin ɗin mai, tsarin tsalle ɗaya da biyu (zaɓi), tsarin jan kayan aiki, sabon na'urar tsara sandar finned, na'urar tattara taki, tsarin sarrafa wutar lantarki na mutum-mutumi.
| Mota | Taiwan TECO |
| Mai sauya mita | Taiwan TECO |
| Bearing | Japan NSK |
| Kamfanin PLC | Japan OMRON |
| Darajar solenoid sau biyu | TACO na Japan |
| Na'urar kariya daga matsin lamba fiye da kima | Taiwan KINGAIR |
| Relay | Japan OMRON |
| Ƙimar lantarki | MAC ta Amurka |
| Kama | Italiya OMPI |
| Famfon mai na lantarki | Japan THI |
| Kayan lantarki | Faransa TE |
| Hatimi | Taiwan NAK |
| Haɗin kai | Taiwan NEINVEW |
| Abu | Ƙayyadewa | ||||||
| Samfuri | ZCPC-45B | ZCPC-45C | |||||
| Ƙarfin aiki | KN | 450 | 450 | ||||
| Matsi na bugun jini | mm | 1.6 | |||||
| Shafawa ta Zamewa | mm | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 |
| Mafi girman bugun jini a kowane minti | SPM | 200 | 180 | 160 | 250 | 200 | 180 |
| Ƙaramin bugun jini a kowane minti | SPM | 120 | |||||
| Tsawon Mutuwa | mm | Max270 | |||||
| Daidaita Tsayin Mutuwa | mm | 60 | |||||
| Makogwaro Mai Zurfi | mm | 290 | 330 | 350 | |||
| Girman Ƙasa na Zane (LR×FB) | mm | 400×300 | 530×340 | 530×340 | |||
| Girman Tebur (LR×FB) | mm | 850×580 | 850×660 | 850×700 | |||
| Kauri na Tebur | mm | 80 | |||||
| Babban Mota | KW | 5.5 | |||||
| Faɗin Kayan Aiki | mm | ≤330 (Ana iya gyarawa) | |||||
| Tsawon Tari | mm | 1200/1500/2000 | |||||
| Tattara Tsawon Kayan Aiki | mm | 630 (Ana iya gyara shi) | |||||
| Lambar Na'urar Haɗawa | mm | φ75/φ150 | |||||
| Nada OD | mm | φ850 | |||||
| Girman Gabaɗaya (L×W×H) | mm | 6400*2000*2700 | |||||
| Nauyi | kg | 4800 | |||||
φ5*19.5*11.2*(6-24)R.
φ7*21.0*12.7 ko 20.5*12.7(12-24)R.
φ7.94*22.0*19.05(12-18)R.
φ9.52*25.4*22.0 ko25.0*21.65*(6-12)R.
φ10.2*20.0*15.5(12-24)R.
φ12.7*31.75*27.5*(6-12)R.
φ15.88*38.0*32.91 ko 38.1*22.2(6-12) R.
φ19.4*50.8*38.1(4-8)R.
φ20*34.0*29.5*(6-12)R.25*(4-6)R.
















