Tsarin Fesa Mai Cikakken Bayani Kafin Jiyya Don Layukan Samar da Fulawar Rufin Na'urar Kwandishan
| Girman waje | L7000mm × W1300mm × H3800mm (H1800mm na sama) | Rufin jikin shack | Farantin ƙarfe mai kauri δ 1.2 mm/ 304 | |
| Fom ɗin Tashar | Nau'in kai tsaye | Batholith | Farantin bakin ƙarfe δ 1.5 mm/ 304 | |
| Zafin sarrafawa | Yanayin zafi na yau da kullun | Ƙarfafa Riib | 304 bakin karfe lanƙwasa | |
| Lokacin sarrafawa (tsawon) | 30s | Chassis | Fangtong (δ 28080 mm) | |
| Bututun fanka | 32mm (140) | 6520(0.19m³/h) | ||
| Famfon ruwa (27m³ / h) | GL65-50-2.2kw (seti 1) | Ruwan Jaay mai narkewa a ƙarƙashin famfo | ||
| Bututun ruwa da mita | PVC | |||
| Wurin ninkaya mai ruwa | Girman waje: L2000xW1500x H1050 mm | δ 1.5 mm304 bakin karfe | ||
| Matata | Ramin matattarar bakin karfe 304 | |||
| Hayakin jikin rumfar | 4-72-6 # fanka mai hana lalatawa | raba | ||
| Gyaran grille | PP + bakin karfe murabba'i izinin shiga | Mita 7 |
| Girman waje | L8500mm × W1300mm × H3800mm (Overhead H1800) | Rufin jikin shack | Farantin ƙarfe mai kauri δ 1.2 mm/ 304 | |
| Fom ɗin Tashar | Nau'in kai tsaye | Batholith | Farantin bakin ƙarfe δ 1.5 mm/ 304 | |
| Zafin sarrafawa | Yanayin zafi na yau da kullun | Ƙarfafa Riib | 304 bakin karfe lanƙwasa | |
| Lokacin sarrafawa (tsawon) | Shekaru 50 | Chassis | Fangtong (δ 28080 mm) | |
| Bututun fanka | 32mm (196) | 6520(0.19m³/h) | ||
| Famfon ruwa (38m³ / h) | GL100-80-4kw (seti 1) | Jay maganin kashe ƙwayoyin cuta mai ƙananan famfo | ||
| Bututun ruwa da mita | PVC | |||
| Wurin ninkaya mai ruwa | Girman waje: L2000xW1500x H1050 mm | δ 1.5 mm/304 bakin karfe | ||
| Matata | Ramin matattarar bakin karfe 304 | |||
| Rufin rumfar | Fanka mai hana lalata | raba | ||
| Gyaran grille | PP + bakin karfe murabba'i izinin shiga | Mita 8.5 |
| Girman waje | 21500mm × W1380mm × H3800mm (Overhead H1500) | Rufin jikin shack | Farantin ƙarfe mai kauri δ 1.2 mm/ 304 | |
| Fom ɗin Tashar | Nau'in kai tsaye | Batholith | Farantin bakin ƙarfe δ 1.5 mm/ 304 | |
| Zafin sarrafawa | 45-50℃ | Ƙarfafa Riib | 304 bakin karfe lanƙwasa | |
| Lokacin sarrafawa (tsawon) | 150s | Chassis | Fangtong (δ 28080 mm) | |
| Bututun fanka | 32mm (630) | 6520(0.19m³/h) | ||
| Famfon ruwa (60m³ / h) | GL100-80-7.5kw (seti 2) | Jay maganin kashe ƙwayoyin cuta mai ƙananan famfo | ||
| Bututun ruwa da mita | PVC na waje / na ciki | |||
| Wurin ninkaya mai ruwa | Girman waje: L2000xW2500xH1050 mm | δ 1.5 mm/ 304 bakin karfe | ||
| Matata | Ramin matattarar bakin karfe 304 | |||
| Hanyar dumama | Zagayen ruwan zafi (amfani da zafin sharar gida ta hanyar busar da tanderu) | Na'urar murhu | ||
| Rufin rumfar | Fanka mai hana lalata | raba | ||
| Gyaran grille | PP + bakin karfe murabba'i izinin shiga | Mita 21.5 |
| Girman waje | L6500mm × W1380mm × H3800mm (Overhead H1500) | Rufin jikin shack | Farantin ƙarfe mai kauri δ 1.2 mm/ 304 | |
| Fom ɗin Tashar | Nau'in kai tsaye | Batholith | Farantin bakin ƙarfe δ 1.5 mm/ 304 | |
| Zafin sarrafawa | Yanayin zafi na yau da kullun | Ƙarfafa Riib | Lanƙwasa bakin karfe | |
| Lokacin sarrafawa (tsawon) | 30 S | Chassis | Fangtong (δ 28080 mm) | |
| Bututun fanka | 32mm (140) | 6520(0.19m³/h) | ||
| Famfon ruwa (26m³ / h) | GL60-65-2.2kw (seti 1) | Jay maganin kashe ƙwayoyin cuta mai ƙananan famfo | ||
| Bututun ruwa da mita | PVC na waje / na ciki | |||
| Wurin ninkaya mai ruwa | Girman waje: L1500xW2000xH1050 mm | δ 1.5 mm/ 304 bakin karfe | ||
| Matata | Ramin matattarar bakin karfe 304 | |||
| Gyaran grille | PP + bakin karfe murabba'i izinin shiga | Mita 6.5 |
| Girman waje | Jimilla: L33500mm x W1380mm x H3800mm (Overhead H1500) | Rufin jikin shack | Farantin ƙarfe mai kauri δ 1.2 mm/ 304 | |
| Fom ɗin Tashar | Nau'in kai tsaye | Batholith | Farantin bakin ƙarfe δ 1.5 mm/ 304 | |
| Zafin sarrafawa | Yanayin zafi na yau da kullun | Ƙarfafa Riib | 304 bakin karfe lanƙwasa | |
| Lokacin sarrafawa (tsawon) | Wankewa 1, 50 daƙiƙa Wankewa 2, 30 daƙiƙa Wankewa 3, daƙiƙa 50 Wankewa 4, daƙiƙa 30 | Chassis | Fangtong (δ 28080 mm) | |
| Bututun fanka | 32mm (150) | 6520(0.19m³/h) | ||
| Famfon ruwa (28m³ / h) | GL80-65-2.2kw (seti 1) | Jay maganin kashe ƙwayoyin cuta mai ƙananan famfo | ||
| Bututun ruwa da mita | PVC na waje / na ciki | |||
| Wurin ninkaya mai ruwa | Girman waje: L2000xW1500xH1050 mm | δ 1.5 mm/ 304 bakin karfe | ||
| Matata | Ramin matattarar bakin karfe 304 | |||
| Gyaran grille | PP + bakin karfe murabba'i izinin shiga | Mita 33.5 |
| Girman waje | L13000mm × W1300mm × H3800mm (Overhead H1800) | Rufin jikin shack | Farantin ƙarfe mai kauri δ 1.2mm/ 304 | |
| Fom ɗin Tashar | Nau'in kai tsaye | Batholith | Farantin bakin ƙarfe δ 1.5 mm/ 304 | |
| Zafin sarrafawa | Yanayin zafi na yau da kullun | Ƙarfafa Riib | 304 bakin karfe lanƙwasa | |
| Lokacin sarrafawa (tsawon) | s 100 | Chassis | Fangtong (δ 28080 mm) | |
| Bututun fanka | 32mm (310) | 6520(0.19m³/h) | ||
| Famfon ruwa (60m³ / h) | GL100-80-7.5kw (seti 1) | Jay maganin kashe ƙwayoyin cuta mai ƙananan famfo | ||
| Bututun ruwa da mita | PVC na waje / na ciki | |||
| Wurin ninkaya mai ruwa | Girman waje: L2000xW2000xH1050 mm | δ 1.5 mm/ 304 bakin karfe | ||
| Matata | Ramin matattarar bakin karfe 304 | |||
| Rufin rumfar | Fanka mai hana lalata | raba | ||
| Gyaran grille | PP + bakin karfe murabba'i izinin shiga | Mita 13 |




