Maƙerin Maƙallan Fina-Fin Mai Inganci na H Type
Layin matsi na ZCPC jerin H-frame fins don huda fins na kwandishan an yi shi ne musamman don biyan buƙatun fins na kwandishan. An sanye shi da tsarin canza wutar lantarki na zaɓi. Maɓallai, alamomi, masu haɗa AC, masu katse wutar lantarki da sauran na'urori masu sarrafawa ana shigo da su daga alamar ƙasa da ƙasa. PLC tana sarrafa ta tare da alamar ƙasa da ƙasa. Layin ya ƙunshi mafi yawan kayan aiki na uncoiler, tankin mai, na'urar tsotsa fins, stacker da tsarin sarrafa wutar lantarki mai dacewa. An shigo da shi Ana shigo da PLC, mai sarrafawa na kanti da wurin tuntuɓar duk waɗanda aka shigo da su, waɗanda suka cika buƙatun ƙirga fins ɗin da aka yanke da kuma aikin canjin ci gaba.
Abun da ke ciki: Uncoiler, tankin mai, mai ciyar da iska, injin fin press, sashin tsotsa da stacker, tsarin sarrafa wutar lantarki, tsarin iska, tsarin iska, tsarin hydraulic.
Zamewar na'urar latsa wutar lantarki tana da aikin ɗaga ruwa wanda zai dace da shigarwa / aiwatar da dizal.
Ana sarrafa saurin matsi da injin cire iska ta hanyar mai juyawa.
Mai tattarawa yana da tsarin kariya don aikin lahani, babu gargaɗin abu, babu gargaɗin mai.
Kariyar overload na hydraulic don babban injin.
An sanye shi da na'urar canza na'urar hydraulic rapid-dies, wanda ke sa na'urorin canza na'urorin canzawa cikin sauri da sauƙi.
Tsarin aiki na injin-dan adam da tsarin sarrafa wutar lantarki na PLC wanda ke tabbatar da ingantaccen aikin bugun atomatik.
| Abu | ZCPC 45 | ZCPC 65 (Mataki Guda) | ZPCP 65 (Mataki biyu) | ZPCP 85 | ZCPC 100 | ZCPC 125 | |||||
| Matsi na musamman | kN | 450 | 650 | 650 | 850 | 1000 | 1250 | ||||
| Bugawar zamiya | mm | 40 | 60 | 50 | 40 | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| bugun jini | spm | 150-300 | 150-230 | 150-260 | 150-300 | 150-230 | 150-260 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
| Tsawon mutu | mm | 260-310 | 260-310 | 260-310 | 280-330 | 280-330 | 280-330 | ||||
| Tsawon ɗagawa na zamewa | mm | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | 130 | ||||
| Girman ƙasan zamiya (LxW) | mm | 720x740 | 800x890 | 1100x890 | 1055x1190 | 1300x1190 | 1300x1350 | ||||
| Girman tebur (LxWxKauri) | mm | 1300x770 | 1350x900 | 1600x900 | 1600x1200 | 1800x1200 | 2000x1360 | ||||
| Faɗin kayan | mm | 400 | 550 | 550 | 820 | 820 | 1080 | ||||
| Tsawon tsotsa | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 900 | ||||
| Tsawon tarin kayan | mm | Na yau da kullun 720mm, Lift 900mm | |||||||||
| Diamita na ciki na birgima kayan | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | ||||
| Diamita na waje na birgima kayan | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | ||||
| Babban ƙarfin mota | kW | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||||
| Girman gaba ɗaya (LxWxH) | mm | 7500x3500x3200 | 7500x3500x3500 | 10000x4000x3200 | 10000x4000x3500 | 10000x4000x3500 | 10000x4500x3800 | ||||
| Jimlar nauyi (kimanin) | kg | 9000 | 12000 | 14000 | 18000 | 20000 | 26000 | ||||
| Bayani | Tsarin crank guda ɗaya, kuma an shigar da crank daga gaba zuwa baya | Tsarin cranks biyu, kuma an sanya cranks daga gaba zuwa baya | |||||||||
| Na'urar ciyarwa ta farko/na'urar canza na'urar | Zaɓi | Daidaitacce | |||||||||
| Na'urar firikwensin labule | Zaɓi | Daidaitacce | |||||||||













