ZHW Series Mai Canja Zafi Bender Machine
Injin lanƙwasa na'urar naɗawa zai iya naɗe na'urorin musayar zafi bayan faɗaɗa su.
Nau'i biyu:(1) nau'in gantry (2) nau'in hannun ɗagawa
Nau'in Gantry shine don kammala siffar L da U
Nau'in hannun ɗagawa shine don kammala siffar L, U da G.
Injin yana ɗaukar ikon sarrafa servo, babban mataki na sarrafa kansa, tanadin makamashi, kariyar muhalli da inganci.
Injin Canja Zafi na ZHW Series Bender; Injin Canja Zafi na Bender; Injin yin na'ura; Injin musanya zafi; Injin sanyaya iska; layin samar da yanayin iska;
| Abu | Ƙayyadewa | |||||
| Samfuri | ZHWL-1200 | ZHWL-1500 | ZHWL-2000 | ZHWX-800 | ZHWX-1200 | Z1IWX-1500 |
| Tsarin gini | Tsarin | Rataya | ||||
| Ƙarfi | Servo | |||||
| Adadin Lanƙwasawa | 1-3 | |||||
| Kusurwar lanƙwasa | 0°-120° | |||||
| Lanƙwasa Radius | Abokin Ciniki yana bayarwa | |||||
| Diamita na bututu | Abokin Ciniki yana bayarwa | |||||
| Tazarar Layer | Abokin Ciniki yana bayarwa | |||||
| Matsakaicin Faɗin Aiki | 1200mm | 1500mm | 2000mm | 800mm | 1200mm | 1500mm |
| Inganta Aiki | Lanƙwasa Sau Ɗaya≤15 | Nau'in L-Kowanne≤30 U-Rubuta Kowanne≤60 Nau'in G-Kowanne≤90 | ||||
| Ƙarfin Wotal | 3k | 4.5k | ||||
| Matsi na Iska | 0.4-0.7MPa | |||||
| Tushen wutan lantarki | Tsarin waya na AC380V, 50HZ, mataki na 3 na 5 | |||||
| Buƙatar Abu | Ta hanyar ƙera foil ɗin aluminum, ya kamata ya zama mai tauri ko rabin tauri, kuma kada ya zama mai kauri. | |||||





