ZHW Series Heat Exchanger Bender Machine
Na'ura mai lankwasawa na iya ninke masu musayar zafi bayan faɗaɗa ta.
Nau'i biyu: (1) nau'in gantry (2) nau'in hannu mai ɗagawa
Nau'in Gantry shine don kammala siffar L da U
Nau'in ɗaga hannu shine don kammala siffar L, U da G.
Na'ura tana ɗaukar iko na servo, babban digiri na atomatik, ceton makamashi, kariyar muhalli da inganci.
ZHW Series Heat Exchanger Bender Machine;Mashin Canjin Zafin Bender;Mashin yin na'ura;Injunan musayar zafi;Injunan yanayin iska;yanayin iska samar da layin
| Abu | Ƙayyadaddun bayanai | |||||
| Samfura | ZHWL-1200 | ZHWL-1500 | ZHWL-2000 | ZHWX-800 | ZHWX-1200 | Z1IWX-1500 | 
| Tsarin | Tsari | Rataya | ||||
| Ƙarfi | Servo | |||||
| Adadin Yadukan Lankwasawa | 1-3 | |||||
| Lanƙwasa Angle | 0°-120° | |||||
| Lanƙwasa Radius | Abokin Ciniki Yana bayarwa | |||||
| Diamita Bututu | Abokin Ciniki Yana bayarwa | |||||
| Tazarar Layer | Abokin Ciniki Yana bayarwa | |||||
| Max. Nisa Aiki | 1200mm | 1500mm | 2000mm | 800mm | 1200mm | 1500mm | 
| Ingantaccen Aiki | Lanƙwasa Lokaci ɗaya≤15 | Nau'in L-Kowane≤30 U-Tpe Kowane≤60 Nau'in G-Kowane≤90 | ||||
| Wutar Wuta | 3k | 4.5k | ||||
| Hawan iska | 0.4-0.7MPa | |||||
| Tushen wutan lantarki | AC380V, 50HZ, 3 lokaci 5 tsarin waya | |||||
| Bukatar Abu | Ta hanyar yin amfani da foil na aluminum ya kamata ya zama mai wuya ko rabin jihohi, kuma kada ya zama fin soyayye. | |||||
 
                 




